இன்க்ஜெட் மற்றும் லேசர் பிரிண்டர்கள் இன்க்ஜெட் ஸ்டிக்கர் காகிதத்திற்கான அச்சிடக்கூடிய வெளிப்படையான தெளிவான ஒட்டக்கூடிய வினைல் ஃபிலிம் A4 தாள்கள்
பொருள் | மதிப்பு |
பிறந்த இடம் | ஜெஜியாங், சீனா |
பிசின் | அக்ரிலிக் |
ஒட்டும் பக்கம் | ஒற்றை பக்க |
பிசின் வகை | அழுத்தம் உணர்திறன், நீர் செயல்படுத்தப்பட்டது, சூடான உருகும் |
வடிவமைப்பு அச்சிடுதல் | அச்சிடுதல் இல்லை |
பொருள் | PET ஐ அழிக்கவும் |
அம்சம் | நீர்ப்புகா |
பயன்படுத்தவும் | DIY தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஸ்டிக்கர்கள் - உங்கள் அச்சிடக்கூடிய தெளிவான ஸ்டிக்கர் காகிதத்துடன் படைப்பாற்றலைப் பெறுங்கள். தனித்துவமான சுவர் சுவரோவியங்கள், ஸ்டிக்கர்கள் என அருமையாகத் தெரிகிறதுகுழந்தைகளுக்கான, வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு லேபிள்கள், காபி குவளைகள், பாட்டில்கள், ஸ்கிராப்புக் மற்றும் பம்பர் ஸ்டிக்கர்கள். உங்கள் எந்தவொரு கைவினைத் திட்டங்களையும் பிரகாசிக்கச் செய்வதற்கு ஏற்றது; நீர்ப்புகா தெளிவான அச்சிடக்கூடிய வினைல் - உட்புறத்திலும் வெளியிலும் பல்நோக்கு பயன்பாட்டிற்காக இந்த அச்சிடக்கூடிய வினைல் தாள்களைக் கொண்டு அழகான தெளிவான ஸ்டிக்கரை உருவாக்கலாம். |
பிசின் வகை | நீர் சார்ந்த பசை; சூடான உருகும் பசை போன்றவை |
ஃபேஸ்ஸ்டாக் தடிமன் | 80மைக் |
ரிலீஸ் லைனர் | 80 கிராம் வெள்ளை கண்ணாடி லைனர் மற்றும் ஆதரவு தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
அச்சிடும் முறை | உருட்டுவதற்கு உருட்டவும்; தாள்கள்; சாயம் அல்லது நிறமி நீர் சார்ந்த மை |
பேக்கேஜிங் | நிலையான பேக்கிங் தனிப்பயனாக்கப்பட்டதை ஆதரிக்கிறது |
நிறம் | உறைபனி சுய ஒட்டக்கூடிய தெளிவான ஸ்டிக்கர் காகிதம் |
அளவு | ரோல்ஸ் (1.08மீ அகலம்) மற்றும் தாள்கள் (A4 ,A3 போன்றவை) |
மாதிரிகள் | சோதனைக்கு A4sheets இலவசமாக ஆதரிக்க முடியும் |
அச்சிடுதல் | லேபிள்களுக்கு அழகான மற்றும் தெளிவான நிறம் |
தரம் | நல்லது |
வழங்கல் திறன் | வாரத்திற்கு 100000 சதுர மீட்டர்/சதுர மீட்டர் |
பேக்கேஜிங் விவரங்கள்
ரோல் அளவு 10cm முதல் 1080mm வரை அகலம், 1m முதல் 1000m வரை நீளம்;
தாள் அளவு: A3 / A4 தாள், 12'' * 12'' , 12'' * 48'' அல்லது வாடிக்கையாளர்களின் தேவையைப் பொறுத்தது ;
தாள் பேக்கிங் 100/200 தாள்கள் / ரீம், 50/100 ரீம்கள் / தட்டு ;
பேக்கிங் பொருள் வலுவான PE பூசப்பட்ட கிராஃப்ட் காகிதம், நீட்டிக்கப்பட்ட படம், பிளாஸ்டிக் கட்டு பெல்ட், வலுவான தட்டு.
முன்னணி நேரம்
அளவு (தாள்கள்) | 1 - 3000 | 3001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
Est. நேரம்(நாட்கள்) | 5 | 10 | 12 | பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் |